
| Product | Size | Grade / Property Class | Standard |
|---|---|---|---|
| Hex Nut | M6 to M42 | 10 | ISO 4032 |
| Nylock Nut | M6 to M20 (Gr.8) M10 to M24 (Gr.10) | 8 & 10 | DIN 982 |
| Nylock Nut | M6 to M20 (Gr.8) M10 to M24 (Gr.10) | 8 & 10 | DIN 985 |
| Hex Weld Nut | M6 to M12 | 8 | DIN 929 |
| Product | Size | Grade | Standard |
|---|---|---|---|
| Hex Nut | 1/4 to 2 | 8 | ASME B18.2.2 |
| Hex Nut | 1/4 to 2 | 5 | ASME B18.2.2 |
| Nylock Nut | #8, #10 (NM Pattern) 1/4 to 3/4 (NE Pattern) | 2 | ASME B18.16.6 |
| Hex Serrated Flange Nut | 1/4 to 3/4 | – | ASME B18.16.4 |
| Hex Coupling Nut | 1/4 to 3/4 | Hardness Rockwell B68 – C32 | ASME B18.2.2 |






© 2025 Welcome to Atul Fasteners, All rights reserved.
Developed With By DigitalDarzee