
| Product | Size | Hardness | Standard |
|---|---|---|---|
| Square Section Spring Washer | 3mm to 39mm | HV (430 to 530) | DIN 7980 |
| Flat Section Spring Washer | 3mm to 39mm | HV (430 to 530) | DIN 127 B |
| Hardened Washer | 12mm to 30mm | HV (300 to 370) | IS 2016 |
| Hardened Steel Washer | 12mm to 56mm | Rockwell 26 to 45 (HDG) Rockwell 38 to 45 (Coated) | ASTM F436M |
| Product | Size | Tensile Strength | Standard |
|---|---|---|---|
| USS Plain Washer | 1/4 to 1 1/2 | HRC 38-45 | ASME B18.21.1-A |
| SAE Plain Washer | 1/4 to 2 | HRC 38-45 (Coated) HRC 26-45 (HDG) | ASME B18.21.1-A |
| Spring-Lock Washer | 1/4 to 1 1/2 | HRC 38-46 | ASME B18.21.1 |
| Hardened Washer | 1/4 to 1 3/8 | HRC 38-45 (Coated) HRC 26-45 (HDG) | ASTM F436 |






© 2025 Welcome to Atul Fasteners, All rights reserved.
Developed With By DigitalDarzee